項(xiàng)目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增減 |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | 24.59 | 23.13 | 6.31% |
存貨周轉(zhuǎn)率 | 1.22 | 1.41 | -13.23% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 48,309,238.18 | 66,510,692.29 | -27.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.79 | -31.65% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 6.08% | 10.22% | -4.14% |
資產(chǎn)總額(元) | 744,919,499.58 | 746,784,989.66 | -0.25% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 602,582,289.54 | 572,257,657.41 | 5.30% |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 19.11% | 22.89% | -3.78% |
(資料圖片)
2022年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19,525.24萬元,較去年同期增長
26.96%;營業(yè)利潤為4,134.71萬元,較去年同期下降5.41%;利潤
總額為3,996.24萬元,較去年同期下降22.55%;歸屬上市公司股東
項(xiàng)目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增減 | 重大變動(dòng)說明 |
營業(yè)收入 | 19,525.24 | 15,378.57 | 26.96% | |
營業(yè)成本 | 3,122.83 | 2,708.81 | 15.28% | |
銷售費(fèi)用 | 7,027.32 | 4,859.42 | 44.61% | 主要系本報(bào)告期業(yè)務(wù)推廣費(fèi)增加所致 |
管理費(fèi)用 | 3,529.87 | 2,441.00 | 44.61% | 主要系本報(bào)告期增加總部基地折舊攤銷及職工薪酬增加所致 |
研發(fā)費(fèi)用 | 3,061.43 | 2,587.54 | 18.31% | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -10.01 | 68.24 | -114.67% | 主要系本報(bào)告期利息收入增加及匯率變動(dòng)導(dǎo)致匯兌損益減少所致 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -80.71 | 97.96 | -182.39% | 主要系本報(bào)告期公司購買理財(cái)產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)所致 |
投資收益 | 879.23 | 609.70 | 44.21% | 主要系本報(bào)告期公司購買理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生收益所致 |
其他收益 | 734.03 | 1,032.31 | -28.89% | |
營業(yè)外支出 | 142.39 | 12.83 | 1010.24% | 主要系本報(bào)告期場地退租,長期待攤費(fèi)用報(bào)廢所致 |
單位:萬元
項(xiàng)目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比增減 | 重大變動(dòng)說明 |
貨幣資金 | 4,495.71 | 1,035.19 | 334.29% | 主要系本期贖回理財(cái)所致 |
交易性金融資產(chǎn) | 14,706.60 | 37,557.15 | -60.84% | 主要系本報(bào)告期購買理財(cái)產(chǎn)品減少所致 |
應(yīng)收賬款 | 1,041.67 | 531.91 | 95.83% | 主要系本報(bào)告期賒銷增加所致 |
預(yù)付款項(xiàng) | 461.07 | 268.12 | 71.96% | 主要系本報(bào)告期預(yù)付檢測費(fèi)、臨床試驗(yàn)費(fèi)等增加所致 |
其他應(yīng)收款 | 132.66 | 139.89 | -5.17% |
項(xiàng)目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比增減 | 重大變動(dòng)說明 |
存貨 | 2,940.99 | 2,117.73 | 38.87% | 主要系本報(bào)告期備貨增加所致 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 46.24 | 64.23 | -28.01% | |
其他權(quán)益工具投資 | 210.37 | - | 不適用 | 主要系本報(bào)告期對外投資所致 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 2,800.00 | - | 不適用 | 主要系本報(bào)告期對外投資所致 |
投資性房地產(chǎn) | 1,189.72 | - | 不適用 | 主要系本報(bào)告期出租自有房產(chǎn)所致 |
固定資產(chǎn) | 31,603.32 | 2,192.47 | 1341.45% | 主要系總部基地轉(zhuǎn)固,設(shè)備購買增加所致 |
在建工程 | 1.63 | 20,194.63 | -99.99% | 主要系總部基地轉(zhuǎn)固所致 |
使用權(quán)資產(chǎn) | 376.80 | 758.99 | -50.35% | 主要系本報(bào)告期場地退租,處置使用權(quán)資產(chǎn)所致 |
無形資產(chǎn) | 5,131.19 | 5,465.92 | -6.12% | |
開發(fā)支出 | 3,151.05 | 2,155.26 | 46.20% | 主要系硬腦膜醫(yī)用膠及口腔可吸收修復(fù)膜項(xiàng)目投入增加所致 |
長期待攤費(fèi)用 | 305.39 | 560.70 | -45.53% | 主要系本報(bào)告期場地退租,長期待攤費(fèi)用報(bào)廢所致 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 93.12 | 424.33 | -78.06% | 主要系部分退租導(dǎo)致租賃負(fù)債減少、子公司本報(bào)告期盈利導(dǎo)致可彌補(bǔ)虧損減少所致 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 5,804.42 | 1,211.99 | 378.92% | 主要系大額存單增加所致 |
應(yīng)付賬款 | 3,272.73 | 3,273.40 | -0.02% | |
預(yù)收款項(xiàng) | 54.94 | 39.47 | 39.17% | 主要系客戶預(yù)付增加所致 |
合同負(fù)債 | 90.39 | 46.61 | 93.91% | 主要系在手訂單增加所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | 1,366.14 | 1,288.16 | 6.05% | |
應(yīng)交稅費(fèi) | 325.83 | 338.01 | -3.60% | |
其他應(yīng)付款 | 210.59 | 186.34 | 13.01% | |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,850.15 | 240.37 | 1085.74% | 主要系一年內(nèi)到期的借款增加所致 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 5.92 | 5.74 | 3.27% |
項(xiàng)目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比增減 | 重大變動(dòng)說明 |
長期借款 | 5,029.93 | 10,167.36 | -50.53% | 主要系提前償還部分基建貸款,以及將一年內(nèi)到期借款重分類所致 |
租賃負(fù)債 | 285.41 | 662.13 | -56.90% | 主要系本報(bào)告期場地退租,處置租賃負(fù)債所致 |
遞延收益 | 679.79 | 844.02 | -19.46% | |
遞延所得稅負(fù)債 | 61.91 | - | 不適用 | 主要系本報(bào)告期可加速折舊固定資產(chǎn)增加所致 |
未分配利潤 | 8,964.74 | 6,316.08 | 41.94% | 主要系本報(bào)告期盈利增加所致 |
3、2022年度現(xiàn)金流量情況變動(dòng)及說明
單位:萬元
項(xiàng)目 | 2022年 | 2021年 | 同比增減 | 重大變動(dòng)說明 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 22,275.40 | 20,095.79 | 10.85% | |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 17,444.48 | 13,444.72 | 29.75% | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 4,830.92 | 6,651.07 | -27.37% | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 113,713.33 | 87,615.80 | 29.79% | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 111,858.06 | 119,108.99 | -6.09% | |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,855.27 | -31,493.20 | 105.89% | 主要系上年同期購買理財(cái)產(chǎn)品金額增加,本期贖回理財(cái)產(chǎn)品金額增加所致 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 0.00 | 30,416.65 | -100.00% | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,522.80 | 5,667.26 | -37.84% | 主要系上年同期支付IPO上市發(fā)行費(fèi)用,本期償還部分銀行借款所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -3,522.80 | 24,749.39 | -114.23% | 主要系上年同期首次發(fā)行股票收到募投資金及取得銀行借款所致 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 3,460.53 | -134.75 | 2668.07% | 主要系投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加所致 |
議通過。
廣州邁普再生醫(yī)學(xué)科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月25日
關(guān)鍵詞:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)。
上一篇: 環(huán)球新消息丨滿招損謙受益故事(滿招損謙受益)
下一篇:最后一頁
項(xiàng)目2022年2021年同比增減應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率24 5923 136 31%存貨周轉(zhuǎn)率1 221 41-13 23%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)48,3
滿招損謙受益故事,滿招損謙受益很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!1 出處是《尚書》:“滿招損,謙
科賦(KLEVV)宣布,推出全新CRASVRGB和BOLTV系列DDR5內(nèi)存,是其旗下新一代DDR5電競超頻內(nèi)存??瀑x稱,新款
加拿大貿(mào)易部長與墨西哥經(jīng)濟(jì)部長通話,表達(dá)了對墨西哥擬議的礦業(yè)改革的擔(dān)憂
周三(4月26日),沙特證交所全股指數(shù)收漲0 37%,報(bào)11307 22點(diǎn)
加拿大貿(mào)易部長:墨西哥提出的礦業(yè)改革可能會(huì)影響加拿大對墨西哥礦業(yè)部門的投資
4月18日奧一新聞報(bào)道了樂有家中介單獨(dú)出租學(xué)位一事此前,深圳市民李先生向奧一新聞?dòng)浾叻从?,因小孩就近?/p>
【萬得凱:越南基地已建設(shè)完成,8月開始正式投入生產(chǎn)】萬得凱4月26日在投資者互動(dòng)平臺表示,越南基地已建設(shè)
美國前財(cái)長薩默斯:美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)在下一次會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)
【桑德斯宣布放棄2024總統(tǒng)競選:竭盡所能幫助拜登連任】據(jù)澎湃新聞,當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月25日,美國佛蒙特州參議員
剛剛開展!搶先劇透!最全峰會(huì)逛展攻略請收好→,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),
中國星辰|把青春的注腳鐫刻在蒼穹之上,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日
在福州開館啦!滿屏“高級感”!,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日報(bào)報(bào)業(yè)
2023鄭州建業(yè)華誼兄弟電影小鎮(zhèn)五一免費(fèi)嗎?鄭州建業(yè)華誼兄弟電影小鎮(zhèn)不免費(fèi)。但是五一有優(yōu)惠價(jià)!【建業(yè)·華
中國平安:姚波因個(gè)人及家庭原因辭去聯(lián)席CEO等,調(diào)任非執(zhí)行董事,姚波,財(cái)務(wù)官,中國平安,非執(zhí)行董事,聯(lián)席主席
電磁感應(yīng)器的工作原理是什么?根據(jù)電磁感應(yīng)定律,N匝線圈在磁場中運(yùn)動(dòng)切割磁力線,線圈內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢e。e...
離心式雜質(zhì)泵的用途是什么?離心式雜質(zhì)泵用于輸送液體介質(zhì),如泥漿、灰渣、礦砂、糖汁、飼料、煤水、膠粒、糞...
輻照殺菌設(shè)備有什么應(yīng)用?輻照殺菌屬于冷殺菌,不會(huì)引起食品內(nèi)部溫度的明顯升高,因而易于保持食品的香味和外...