凈資產(chǎn)收益率向來(lái)是資本市場(chǎng)中備受投資者關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)之一。
9月25日,《證券日?qǐng)?bào)》研究中心從凈利潤(rùn)、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金、凈資產(chǎn)收益率、A股總市值等四角度對(duì)A股上市公司股票進(jìn)行分析,整理出“具有價(jià)值投資潛力的TOP50”。以上個(gè)股均同時(shí)符合近3年凈資產(chǎn)收益率均超過(guò)15%且2019年半年報(bào)凈資產(chǎn)收益率也超過(guò)8%,近3年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超過(guò)5%且2019年半年報(bào)業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),2019年半年報(bào)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~為正值,A股總市值超過(guò)200億元等條件。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),上述50家公司中,完美世界近3年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率居首,達(dá)到133.25%,水井坊(87.45%)、璞泰來(lái)(81.56%)、南極電商(72.79%)、先導(dǎo)智能(72.14%)、韻達(dá)股份(71.70%)、杭可科技(71.46%)、拉卡拉(68.85%)、深南電路(62.77%)、吉比特(60.46%)、邁瑞醫(yī)療(59.89%)、浙江鼎力(56.34%)和億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(50.94%)等12家公司近3年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率均達(dá)到50%以上。另外,包括歐派家居、凱萊英、通策醫(yī)療、長(zhǎng)春高新、口子窖、濟(jì)川藥業(yè)、片仔癀等在內(nèi)的31家公司近3年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率也均逾20%。
估值方面,上述50只個(gè)股中,有23只個(gè)股最新動(dòng)態(tài)市盈率均低于所屬行業(yè)估值水平。其中,中國(guó)平安(11.06倍)、海爾智家(12.62倍)、格力電器(12.89倍)、濟(jì)川藥業(yè)(13.04倍)、美的集團(tuán)(16.10倍)和華東醫(yī)藥(18.59倍)等6只個(gè)股最新動(dòng)態(tài)市盈率均不足20倍。
值得一提的是,上述個(gè)股中,三季度以來(lái)共有9只個(gè)股登上北上資金活躍股榜單,其中,格力電器、美的集團(tuán)、五糧液、瀘州老窖、海爾智家等5只個(gè)股在此期間實(shí)現(xiàn)北上資金凈買入,合計(jì)吸金109.54億元。
事實(shí)上,三季度以來(lái)上述個(gè)股股價(jià)普遍實(shí)現(xiàn)不俗的市場(chǎng)表現(xiàn),共有27只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)上漲,占比逾五成。其中,深南電路(56.35%)、安圖生物(36.78%)、拉卡拉(36.29%)、大參林(26.44%)、恒瑞醫(yī)藥(25.50%)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(21.41%)、中航光電(21.10%)和今世緣(20.40%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超過(guò)20%。
通過(guò)進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),上述個(gè)股中,三季度以來(lái)共有32只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)出歷史新高,貴州茅臺(tái)(1174.00元)、長(zhǎng)春高新(394.50元)、邁瑞醫(yī)療(189.83元)、深南電路(159.35元)、五糧液(136.54元)、古井貢酒(122.50元)、凱萊英(114.80元)、海天味業(yè)(110.90元)和通策醫(yī)療(102.45元)等9只個(gè)股最新股價(jià)均超過(guò)100元。
行業(yè)特征方面,上述50家公司主要扎堆在醫(yī)藥生物、食品飲料等兩行業(yè),涉及個(gè)股數(shù)量分別為13只、11只。其中,醫(yī)藥生物行業(yè)的上市公司分別為安圖生物、大參林、恒瑞醫(yī)藥、凱萊英、長(zhǎng)春高新、邁瑞醫(yī)療、通策醫(yī)療、愛(ài)爾眼科、華蘭生物、華東醫(yī)藥、康弘藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)、片仔癀。另外,食品飲料行業(yè)的上市公司分別為今世緣、貴州茅臺(tái)、桃李面包、五糧液、瀘州老窖、絕味食品、海天味業(yè)、古井貢酒、口子窖、伊利股份、水井坊。
對(duì)此,東吳證券表示,消費(fèi)和科技是目前價(jià)值最明顯的核心資產(chǎn),特別是消費(fèi)、科技板塊的龍頭公司。記者 任小雨
表:四維度梳理出價(jià)值潛力TOP50一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | A股市值(億元) | 2019年半年報(bào)凈資產(chǎn)收益率(%) | 2018年凈資產(chǎn)收益率(%) | 2017年凈資產(chǎn)收益率(%) | 2016年凈資產(chǎn)收益率(%) | 2019年半年報(bào)每股收益(元) | 歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%) | 近3年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率(%) | 最新收盤(pán)(元) | 7月份以來(lái)漲幅(%) | 最新動(dòng)態(tài)市盈率(倍) | 首發(fā)上市日期 | 申萬(wàn)一級(jí)行業(yè) | |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 14873.38 | 16.21 | 34.46 | 32.95 | 24.44 | 15.8800 | 26.56 | 31.44 | 1174.00 | 19.31 | 37.76 | 2001-08-27 | 食品飲料 | |
601318 | 中國(guó)平安 | 9635.66 | 16.30 | 20.91 | 20.72 | 17.36 | 5.4800 | 68.13 | 25.60 | 88.78 | 1.05 | 11.06 | 2007-03-01 | 非銀金融 | |
000858 | 五糧液 | 5298.78 | 13.70 | 22.80 | 19.38 | 15.01 | 2.4050 | 31.30 | 29.41 | 136.54 | 15.76 | 33.95 | 1998-04-27 | 食品飲料 | |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3648.82 | 11.44 | 23.60 | 23.28 | 23.24 | 0.5428 | 26.32 | 23.25 | 82.83 | 25.50 | 79.87 | 2000-10-18 | 醫(yī)藥生物 | |
000333 | 美的集團(tuán) | 3619.58 | 16.97 | 25.66 | 25.88 | 26.88 | 2.3200 | 17.39 | 16.77 | 51.08 | -1.50 | 16.10 | 2013-09-18 | 家用電器 | |
000651 | 格力電器 | 3498.75 | 14.95 | 33.36 | 37.44 | 30.41 | 2.2900 | 7.37 | 27.87 | 57.82 | 8.19 | 12.89 | 1996-11-18 | 家用電器 | |
603288 | 海天味業(yè) | 2994.17 | 19.75 | 32.66 | 31.12 | 32.00 | 1.0200 | 22.34 | 20.26 | 110.90 | 5.62 | 61.52 | 2014-02-11 | 食品飲料 | |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2273.10 | 14.69 | 42.16 | 47.00 | 28.00 | 1.9500 | 26.57 | 59.89 | 189.83 | 16.32 | 53.91 | 2018-10-16 | 醫(yī)藥生物 | |
601888 | 中國(guó)國(guó)旅 | 1831.42 | 18.51 | 20.56 | 19.12 | 15.26 | 1.6795 | 70.87 | 27.14 | 94.19 | 6.25 | 41.11 | 2009-10-15 | 休閑服務(wù) | |
600887 | 伊利股份 | 1725.49 | 13.18 | 24.33 | 25.22 | 26.58 | 0.6200 | 9.71 | 11.61 | 27.84 | -16.67 | 25.47 | 1996-03-12 | 食品飲料 | |
000568 | 瀘州老窖 | 1296.31 | 14.98 | 21.81 | 20.30 | 17.79 | 1.8770 | 39.80 | 33.27 | 88.01 | 10.86 | 30.37 | 1994-05-09 | 食品飲料 | |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 1107.47 | 11.66 | 18.55 | 21.74 | 21.84 | 0.2264 | 36.53 | 33.08 | 35.26 | 13.85 | 92.68 | 2009-10-30 | 醫(yī)藥生物 | |
600690 | 海爾智家 | 942.67 | 12.29 | 21.00 | 23.59 | 20.41 | 0.8090 | 7.58 | 20.02 | 15.15 | -10.34 | 12.62 | 1993-11-19 | 家用電器 | |
600989 | 寶豐能源 | 792.74 | 11.84 | 30.31 | 27.37 | 17.18 | 0.2800 | 38.14 | 34.62 | 10.69 | -9.48 | 18.80 | 2019-05-16 | 采掘 | |
002120 | 韻達(dá)股份 | 767.06 | 10.71 | 28.84 | 35.45 | 37.80 | 0.5800 | 29.60 | 71.70 | 34.45 | 11.78 | 25.62 | 2007-03-06 | 交通運(yùn)輸 | |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 677.37 | 12.81 | 20.85 | 15.99 | 15.62 | 4.2700 | 32.60 | 37.82 | 394.50 | 16.72 | 57.16 | 1996-12-18 | 醫(yī)藥生物 | |
600436 | 片仔癀 | 622.93 | 13.75 | 24.98 | 21.16 | 16.20 | 1.2400 | 20.89 | 34.79 | 102.13 | -11.35 | 48.97 | 2003-06-16 | 醫(yī)藥生物 | |
002916 | 深南電路 | 553.33 | 12.08 | 20.38 | 25.61 | 18.48 | 1.4000 | 68.02 | 62.77 | 159.35 | 56.35 | 62.32 | 2017-12-13 | 電子 | |
002311 | 海大集團(tuán) | 510.94 | 8.30 | 20.21 | 20.01 | 16.17 | 0.4300 | 12.24 | 22.60 | 32.38 | 4.79 | 33.82 | 2009-11-27 | 農(nóng)林牧漁 | |
603833 | 歐派家居 | 492.42 | 8.03 | 22.72 | 25.75 | 39.45 | 1.5100 | 15.04 | 47.63 | 114.44 | 6.34 | 29.76 | 2017-03-28 | 輕工制造 | |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 477.70 | 14.88 | 24.87 | 23.02 | 22.19 | 0.9123 | 23.42 | 27.38 | 26.64 | 2.62 | 18.59 | 2000-01-27 | 醫(yī)藥生物 | |
000596 | 古井貢酒 | 473.98 | 16.71 | 24.03 | 19.09 | 15.88 | 2.4800 | 39.88 | 33.31 | 122.50 | 3.37 | 30.34 | 1996-09-27 | 食品飲料 | |
002007 | 華蘭生物 | 471.85 | 8.76 | 22.36 | 18.48 | 19.85 | 0.3616 | 11.94 | 24.60 | 33.70 | 10.53 | 39.53 | 2004-06-25 | 醫(yī)藥生物 | |
603369 | 今世緣 | 425.53 | 16.34 | 20.36 | 18.11 | 17.60 | 0.8548 | 25.23 | 18.86 | 33.58 | 20.40 | 31.13 | 2014-07-03 | 食品飲料 | |
002179 | 中航光電 | 423.49 | 9.06 | 17.81 | 18.41 | 19.57 | 0.5614 | 23.13 | 18.83 | 40.52 | 21.10 | 39.90 | 2007-11-01 | 國(guó)防軍工 | |
603658 | 安圖生物 | 401.06 | 15.33 | 32.20 | 27.68 | 32.22 | 0.7600 | 29.85 | 26.48 | 93.50 | 36.78 | 63.04 | 2016-09-01 | 醫(yī)藥生物 | |
300144 | 宋城演藝 | 399.90 | 8.53 | 16.38 | 15.60 | 15.07 | 0.5405 | 18.03 | 26.85 | 27.79 | 20.10 | 28.42 | 2010-12-09 | 休閑服務(wù) | |
603899 | 晨光文具 | 395.51 | 13.26 | 26.16 | 24.45 | 21.81 | 0.5122 | 25.78 | 24.05 | 43.42 | -1.25 | 43.78 | 2015-01-27 | 輕工制造 | |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 387.54 | 16.21 | 26.90 | 26.67 | 71.36 | 1.0128 | 47.94 | 50.94 | 64.28 | 21.41 | 36.98 | 2017-03-17 | 通信 | |
002624 | 完美世界 | 380.44 | 11.40 | 20.43 | 19.57 | 26.73 | 0.7900 | 30.50 | 133.25 | 28.57 | 10.69 | 19.56 | 2011-10-28 | 傳媒 | |
603589 | 口子窖 | 352.74 | 13.84 | 27.42 | 24.00 | 19.81 | 1.4900 | 22.03 | 36.29 | 57.67 | -10.48 | 20.82 | 2015-06-29 | 食品飲料 | |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 323.63 | 10.82 | 23.95 | 34.16 | 35.56 | 0.4455 | 20.16 | 72.14 | 35.05 | 4.32 | 40.04 | 2015-05-18 | 機(jī)械設(shè)備 | |
600763 | 通策醫(yī)療 | 323.37 | 14.65 | 28.66 | 23.39 | 18.17 | 0.6500 | 54.07 | 38.72 | 102.45 | 15.65 | 79.84 | 1996-10-30 | 醫(yī)藥生物 | |
603866 | 桃李面包 | 314.28 | 8.89 | 19.71 | 22.36 | 22.42 | 0.4609 | 15.51 | 22.78 | 48.29 | 15.94 | 46.02 | 2015-12-22 | 食品飲料 | |
002773 | 康弘藥業(yè) | 304.62 | 8.06 | 18.42 | 20.34 | 18.41 | 0.3900 | 9.67 | 20.84 | 33.33 | 1.25 | 42.02 | 2015-06-26 | 醫(yī)藥生物 | |
603233 | 大參林 | 301.87 | 11.74 | 18.47 | 24.28 | 37.96 | 0.7300 | 32.21 | 10.37 | 56.90 | 26.44 | 48.35 | 2017-07-31 | 醫(yī)藥生物 | |
603228 | 景旺電子 | 301.55 | 9.39 | 21.97 | 21.50 | 34.39 | 0.7300 | 9.04 | 23.86 | 47.78 | 19.42 | 35.98 | 2017-01-06 | 電子 | |
300773 | 拉卡拉 | 285.73 | 10.44 | 22.93 | 22.53 | 19.89 | 0.9800 | 25.31 | 68.85 | 70.57 | 36.29 | 42.43 | 2019-04-25 | 計(jì)算機(jī) | |
002821 | 凱萊英 | 264.73 | 8.68 | 18.88 | 17.93 | 24.11 | 1.0000 | 46.37 | 40.77 | 114.80 | 17.05 | 52.85 | 2016-11-18 | 醫(yī)藥生物 | |
002372 | 偉星新材 | 252.17 | 12.28 | 29.45 | 28.19 | 26.15 | 0.2800 | 14.91 | 26.40 | 16.09 | -7.53 | 24.34 | 2010-03-18 | 建筑材料 | |
002127 | 南極電商 | 248.43 | 9.86 | 26.05 | 27.26 | 21.76 | 0.1600 | 32.37 | 72.79 | 10.22 | -9.07 | 25.33 | 2007-04-18 | 商業(yè)貿(mào)易 | |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 235.84 | 16.69 | 34.74 | 31.78 | 29.95 | 1.1800 | 14.38 | 34.96 | 28.36 | -5.81 | 13.04 | 2001-08-22 | 醫(yī)藥生物 | |
600779 | 水井坊 | 234.80 | 16.76 | 33.72 | 22.55 | 16.29 | 0.6951 | 26.97 | 87.45 | 47.20 | -5.07 | 36.03 | 1996-12-06 | 食品飲料 | |
603517 | 絕味食品 | 233.62 | 12.46 | 23.07 | 22.85 | 28.91 | 0.6907 | 25.81 | 28.66 | 41.80 | 7.43 | 32.36 | 2017-03-17 | 食品飲料 | |
002690 | 美亞光電 | 232.61 | 8.86 | 20.14 | 17.38 | 15.78 | 0.3058 | 21.84 | 15.67 | 34.05 | 4.45 | 47.97 | 2012-07-31 | 機(jī)械設(shè)備 | |
603659 | 璞泰來(lái) | 229.39 | 8.93 | 22.39 | 32.45 | 43.11 | 0.6100 | 2.62 | 81.56 | 52.82 | 12.34 | 38.17 | 2017-11-03 | 電子 | |
688006 | 杭可科技 | 222.51 | 17.88 | 36.56 | 31.50 | 56.37 | 0.5000 | 31.00 | 71.46 | 53.20 | -2.60 | 67.72 | 2019-07-22 | 機(jī)械設(shè)備 | |
603338 | 浙江鼎力 | 216.11 | 9.58 | 20.05 | 22.14 | 17.48 | 0.7500 | 26.79 | 56.34 | 61.94 | 5.50 | 40.36 | 2015-03-25 | 機(jī)械設(shè)備 | |
603515 | 歐普照明 | 214.57 | 8.74 | 22.67 | 20.22 | 21.64 | 0.5300 | 13.09 | 27.29 | 27.47 | -14.82 | 22.68 | 2016-08-19 | 電子 | |
603444 | 吉比特 | 212.07 | 15.95 | 28.05 | 29.58 | 78.90 | 6.4800 | 38.95 | 60.46 | 282.80 | 34 |
關(guān)鍵詞: 價(jià)值潛力
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
上一篇: 互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)保險(xiǎn)理財(cái)頻頻“售罄” 養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品受青睞
下一篇:9月以來(lái)百元股陣營(yíng)擴(kuò)容逾兩成 35只高價(jià)股扎堆電子等四行業(yè) 提振市場(chǎng)信心
【東北制藥:替硝唑片通過(guò)仿制藥一致性評(píng)價(jià)】東北制藥(000597)10月31日晚間公告,近日,公司收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的關(guān)于替硝唑片的
同日公告,與印尼永慶公司共同簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,雙方擬在退役鋰離子電池和電池廢料的回收及再生利用領(lǐng)域開(kāi)展深度合作
【10月31日0時(shí)至15時(shí)北京新增本土感染者16例】31日0時(shí)至15時(shí),北京新增本土新冠肺炎病毒感染者16例,其中,隔離觀察人員15例、社會(huì)面篩查人員1
本次擬設(shè)立的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的目標(biāo)規(guī)模不超過(guò)8億元
為了獎(jiǎng)勵(lì)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步活動(dòng)中做出突出貢獻(xiàn)的個(gè)人、組織,調(diào)動(dòng)科學(xué)技術(shù)工作者的積極性和創(chuàng)造性,制定了《國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)條例》,經(jīng)有...
飛天圓夢(mèng)丨太空“新房”來(lái)了!中國(guó)人自己的太空實(shí)驗(yàn)室將建成,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國(guó)務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)...
在阿特拉斯·科普柯公司內(nèi)部的晉升機(jī)制為員工提供平等開(kāi)放的發(fā)展機(jī)會(huì)不斷邁上更高的職業(yè)階梯阿特拉斯·科普柯動(dòng)力技術(shù)總經(jīng)理王君國(guó)就是其中
黨的二十大報(bào)告提出,建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上,推進(jìn)新型工業(yè)化,加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、航天強(qiáng)國(guó)、交
同時(shí),將根據(jù)疫情防控要求,在現(xiàn)場(chǎng)核酸結(jié)果無(wú)異常后有序做好離場(chǎng)的組織安排和后續(xù)防疫管理
具體來(lái)說(shuō),在數(shù)字人民幣運(yùn)營(yíng)體系中,央行作為第一層,實(shí)施中心化管理,僅處理跨機(jī)構(gòu)交易,不處理個(gè)人交易信息;指定運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)作為第二層...
前三季度文化產(chǎn)業(yè)恢復(fù)向好,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國(guó)務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)主管、主辦的山西省重點(diǎn)新聞網(wǎng)...
本周來(lái)看:雖然近期廠家減產(chǎn)以及庫(kù)存持續(xù)處于去化階段,但當(dāng)前市場(chǎng)需求仍然偏弱,當(dāng)前優(yōu)線品種利潤(rùn)一般,鋼廠轉(zhuǎn)產(chǎn)其他品種情況增多,短...
奮斗者·正青春丨郭文艷:十年堅(jiān)守譜寫(xiě)鄉(xiāng)村幼教美麗篇章,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國(guó)務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)...
一組數(shù)字看懂夢(mèng)天實(shí)驗(yàn)艙,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國(guó)務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)主管、主辦的山西省重點(diǎn)新聞網(wǎng)站...
另外,今日沙園街發(fā)現(xiàn)1例陽(yáng)性個(gè)案,已劃定管控區(qū)域,開(kāi)展涉疫場(chǎng)所排查、密接人員追蹤等處置工作
看到這一幕,手心都出汗了!,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國(guó)務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)主管、主辦的山西省重點(diǎn)新聞...
飛天圓夢(mèng)丨66秒看“夢(mèng)天實(shí)驗(yàn)艙”的新名片,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國(guó)務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)主管、主辦的山...
此處集合啦!!傾聽(tīng)聲音山推老鐵們看這里!有獎(jiǎng)速來(lái)!老鐵們速戳下圖這里有驚喜點(diǎn)擊圖片跳轉(zhuǎn)點(diǎn)擊圖片進(jìn)入小程序完成山推品牌問(wèn)卷調(diào)查就可進(jìn)
五礦資本開(kāi)盤(pán)價(jià)報(bào)4 64元,現(xiàn)漲1 09%,總市值為209 16億元;截止發(fā)稿,成交額912 93萬(wàn)元。市場(chǎng)表現(xiàn)方面,...
廣生堂最新報(bào)價(jià)32 08元,7日內(nèi)股價(jià)上漲0 71%;今年來(lái)漲幅下跌-40 74%,市盈率為-135 63。所屬病毒檢測(cè)概...
st股滿足以下條件會(huì)摘帽:1、股票的市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始高于1元。2、公司扭虧為盈,上一年度公司的凈利潤(rùn)開(kāi)始為正。...